| 2024-11-16 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1990万円 ◆頭金0円 ◆借入額2330万円 (概算諸経費140万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
|---|---|
| 2024-11-15 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1990万円 ◆頭金0円 ◆借入額2330万円 (概算諸経費140万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-14 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1690万円 ◆頭金0円 ◆借入額2020万円 (概算諸経費130万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-13 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2599万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費160万円込) ◆借入額2259万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.5万円 ボーナス時加算(年2回)約4.5万円 ボーナス月合計約9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-12 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2190万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2530万円 (概算諸経140万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-11 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2490万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2840万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-10 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格4120万円 ◆頭金1000万円 (概算諸経費210万円込) ◆借入額3330万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約6.6万円 ボーナス時加算(年2回)約6.6万円 ボーナス月合計約13.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-09 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2650万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2330万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.4万円 ボーナス時加算(年2回)約4.4万円 ボーナス月合計約8.9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-08 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2599万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費160万円込) ◆借入額2259万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.5万円 ボーナス時加算(年2回)約4.5万円 ボーナス月合計約9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-07 |
空き家を管理する方法とは?個人での管理方法だけでなく業者へ依... 空き家の所有者は、空き家をそのまま放置することは許されていません。 更地にする、売却する、賃貸に回す、そして適切な管理をして空き家をできるだけいい状態に保つなど、何らかの手を打つ必要があり... |
| 2024-11-06 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1690万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2020万円 (概算諸経130万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-05 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2290万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2640万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.1万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-04 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2890万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2560万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.1万円 ボーナス時加算(年2回)約5.1万円 ボーナス月合計約10.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-03 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2490万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2840万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-02 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1980万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2320万円 (概算諸経140万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-11-01 | 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2890万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2560万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.1万円 ボーナス時加算(年2回)約5.1万円 ボーナス月合計約10.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-10-31 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2898万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2568万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.1万円 ボーナス時加算(年2回)約5.1万円 ボーナス月合計約10.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-10-30 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2698万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費230万円込) ◆借入額2660万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.6万円 ボーナス時加算(年2回)約4.6万円 ボーナス月合計約9.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-10-29 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1890万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2220万円 (概算諸経130万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (最終払い込み年齢による) ◆毎月(年12回)約5.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-10-28 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2290万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2640万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.1万円 □■□■□■□■□■□■□■ |



































