| 2024-03-07 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1349万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1669万円 (概算諸経120万円・おまとめローン150万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によって返済期間が異なります) ◆毎月(年12回)約3.9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
|---|---|
| 2024-03-06 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2799万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2469万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.9万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約9.8万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-03-05 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3390万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額3070万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約6.1万円 ボーナス時加算(年2回)約6.1万円 ボーナス月合計約12.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-03-04 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3490万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費190万円込) ◆借入額3180万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約6.3万円 ボーナス時加算(年2回)約6.3万円 ボーナス月合計約12.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-03-03 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3490万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費190万円込) ◆借入額3180万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約6.3万円 ボーナス時加算(年2回)約6.4万円 ボーナス月合計約12.8万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-03-02 |
広島駅にも繁華街にも近い好立地!新白鳥駅の住みやすさポイント... マイホームの購入や賃貸物件を探している方が住むエリアを検討する際、まずはアクセス面や買い物の利便性を重視する方が多いのではないでしょうか。 住みやすさを考えると、通勤・通学に便利で、ふ... |
| 2024-03-01 |
リノベーション済みの物件がもつ魅力とは?購入する時の注意点も... 中古住宅をリノベーションしてから販売されているリノベーション済みの物件は、新築のように綺麗な状態になっているところが魅力ですね。 ここではリノベーション済み物件のよりくわしい特徴や、購入す... |
| 2024-02-28 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2199万円 ◆頭金0円 ◆借入額2549万円 (概算諸経費150万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-27 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3420万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費230万円込) ◆借入額3150万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約6.3万円 ボーナス時加算(年2回)約6.3万円 ボーナス月合計約12.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-26 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2399万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2759万円 (概算諸経160万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-25 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3090万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2770万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.5万円 ボーナス時加算(年2回)約5.6万円 ボーナス月合計約11.1万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-24 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3090万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2770万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.5万円 ボーナス時加算(年2回)約5.6万円 ボーナス月合計約11.1万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-23 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3099万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2779万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.5万円 ボーナス時加算(年2回)約5.6万円 ボーナス月合計約11.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-22 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3390万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費190万円込) ◆借入額3080万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約6.1万円 ボーナス時加算(年2回)約6.1万円 ボーナス月合計約12.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-21 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2599万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費160万円込) ◆借入額2369万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.5万円 ボーナス時加算(年2回)約4.6万円 ボーナス月合計約9.1万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-20 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2399万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2759万円 (概算諸経160万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-19 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1990万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2330万円 (概算諸経140万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-18 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2099万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2449万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-16 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3199万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2879万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.8万円 ボーナス時加算(年2回)約5.6万円 ボーナス月合計約11.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-02-15 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2999万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2679万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.3万円 ボーナス時加算(年2回)約5.6万円 ボーナス月合計約10.9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |


































