| 2024-04-15 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3790万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費200万円込) ◆借入額3490万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約7万円 ボーナス時加算(年2回)約7万円 ボーナス月合計約14万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
|---|---|
| 2024-04-14 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2490万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2840万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-04-13 |
広島市の防災情報をネットでチェック!ハザードマップから防災ポ... 自然災害は、突然起こります。 2011年の東日本大震災、2017年九州北部豪雨などが知られていますが、2019年には台風被害、2020年には7月豪雨など毎年どこかで自然災害が起きているので... |
| 2024-04-12 |
建売住宅を購入する際の選び方とは?チェックすべきポイントを解... マイホームを購入する際、注文住宅か建売住宅かで迷う方も多いのではないでしょうか。 建売住宅は、実際に外観や内装、間取りや設備などを目で見ることができますし、注文住宅に比べて価格が安い点が魅... |
| 2024-04-11 |
子どもがいるファミリーがマイホームを購入する際、安心して子育てできる街かどうかは重視したい大切なポイントですよね。 アクセスの良さや買い物のしやすさなどに加え、治安が良い街はファミリー層の... |
| 2024-04-10 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1699万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2029万円 (概算諸経130万円・おまとめローン100万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-04-09 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3099万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2769万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.5万円 ボーナス時加算(年2回)約5.5万円 ボーナス月合計約11.1万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-04-08 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2499万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費150万円込) ◆借入額2149万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.3万円 ボーナス時加算(年2回)約4.3万円 ボーナス月合計約8.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-04-07 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2790万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費160万円込) ◆借入額2450万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.9万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約9.8万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-04-06 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2799万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費160万円込) ◆借入額2459万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.9万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約9.8万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-04-05 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2790万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費160万円込) ◆借入額2450万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.9万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約9.8万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-04-04 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2790万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費160万円込) ◆借入額2450万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.9万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約9.8万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-04-03 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3190万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2870万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.7万円 ボーナス時加算(年2回)約5.7万円 ボーナス月合計約11.5万円 |
| 2024-04-02 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2390万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2740万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.4万円 |
| 2024-04-01 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2490万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2840万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-03-31 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2590万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2950万円 (概算諸経160万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-03-30 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1190万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1400万円 (概算諸経110万円・おまとめローン100万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約3.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-03-29 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2990万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2660万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.3万円 ボーナス時加算(年2回)約5.3万円 ボーナス月合計約10.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-03-28 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2699万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費160万円込) ◆借入額2359万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.7万円 ボーナス時加算(年2回)約4.7万円 ボーナス月合計約9.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2024-03-27 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2299万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2649万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |

































