| 2022-10-12 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1299万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1619万円 (概算諸経費120万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約3.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
|---|---|
| 2022-10-11 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2250万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2600万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.0万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-10-10 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2290万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2640万円 (概算諸経費150万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.1万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-10-09 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2090万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2440万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-10-08 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2790万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2460万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.9万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約9.8万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-10-07 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3280万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費190万円込) ◆借入額2970万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約6.1万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約11万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-10-06 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2449万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2829万円 (概算諸経費180万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-10-05 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3490万円 ◆頭金1000万円 (概算諸経費190万円込) ◆借入額2680万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.4万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約10.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-10-04 |
空き家を放置するのは絶対にNG!その理由や固定資産税の問題と... 今回は空き家の放置問題にスポットを当てて解説します。 空き家を放置するのは絶対にNGといわれていますが、なぜNGなのでしょうか? その理由や、空き家放置にまつわる固定資産税の問題などにつ... |
| 2022-10-03 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3149万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費200万円込) ◆借入額2849万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約6.0万円 ボーナス時加算(年2回)約3.5万円 ボーナス月合計約10.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-10-02 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2149万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2499万円 (概算諸経費150万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.8万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-10-01 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1999万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2339万円 (概算諸経費140万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-30 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3190万円 ◆頭金300万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額3070万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約6.4万円 ボーナス時加算(年2回)約4.2万円 ボーナス月合計約12.1万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-29 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2149万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2499万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.8万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-27 | 【本日の更新物件】 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2699万円 ◆頭金170万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2699万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.5万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約10.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-26 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1880万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2220万円 (概算諸経費140万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.8% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-25 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2799万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2469万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.9万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約9.8万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-24 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1880万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2220万円 (概算諸経140万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-23 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2380万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2740万円 (概算諸経160万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-22 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1880万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2220万円 (概算諸経費140万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.8% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |


































