| 2022-12-16 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2590万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2250万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.5万円 ボーナス時加算(年2回)約4.2万円 ボーナス月合計約8.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
|---|---|
| 2022-12-15 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3190万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2770万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.6万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約10.5万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-14 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2690万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2460万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.7万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約9.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-13 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2080万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2450万円 (概算諸経170万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-12 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格26902万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2360万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.9万円 ボーナス時加算(年2回)約3.5万円 ボーナス月合計約8.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-11 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2999万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額3690万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.5万円 ボーナス時加算(年2回)約4.2万円 ボーナス月合計約9.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-10 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2380万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2740万円 (概算諸経費160万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-10 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2499万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2859万円 (概算諸経160万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-09 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1249万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1589万円 (概算諸経費140万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約3.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-08 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2680万円 ◆頭金0万円 ◆借入額3050万円 (概算諸経170万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約7.1万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-07 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2780万円 ◆頭金0万円 ◆借入額3150万円 (概算諸経170万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約7.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-06 |
戸建ての2階にリビングがある間取りのメリット・デメリットとは... 従来の戸建て住宅では、リビングは1階にあることがほとんどでしたが、近年ではあえて2階にリビングを設ける戸建て住宅も増えています。 しかし、わざわざ2階にリビングを作ることで、どのようなメリ... |
| 2022-12-05 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1799万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2139万円 (概算諸経費140万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.0万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-04 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1899万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2239万円 (概算諸経費140万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-03 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3199万円 ◆頭金1000万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2379万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約4.8万円 ボーナス時加算(年2回)約4.2万円 ボーナス月合計約9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-02 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1599万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1929万円 (概算諸経130万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.5万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-12-01 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3950万円 ◆頭金1000万円 (概算諸経費210万円込) ◆借入額3160万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約6.2万円 ボーナス時加算(年2回)約7万円 ボーナス月合計約13.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-11-30 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2390万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2750万円 (概算諸経費160万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-11-29 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2699万円 ◆頭金0万円 ◆借入額3069万円 (概算諸経費140万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約7.1万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-11-28 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1999万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2359万円 (概算諸経費160万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.5万円 □■□■□■□■□■□■□■ |



































