| 2021-01-17 |
広島市南区の名所は一体どこ?見晴らしの良い絶景スポットをご紹... 広島市南区にお住まいを検討している方に向けて、広島市南区の名所を2箇所ご紹介いたします。 1つは広島港に面してそびえ立つ宇品灯台についてです。 もう1つは広島市街地を一望できる展望台にあ... |
|---|---|
| 2021-01-16 |
市街化調整区域は、市街化区域と比較して安く購入できると話題になっています。 土地の活用についても関係していて、これから市街化調整区域を買おうと思っている人は必見です。 市街化調整区域の土... |
| 2021-01-16 |
広島市を構成する8つの行政区分の一つが西区です。 人口は約19万人で、比較的古くから宅地化が進んでいますが、現在でも住宅地の間に寺社が点在している状況です。 今回は、買い物や自然に注目し... |
| 2021-01-15 | 【オフィス移転のお知らせ】 この度弊社は令和3年1月16日に下記住所に移転し 業務を行うこととなりました。 また移転に伴い、電話番号とFAX番号を変更致します。 新所在地:〒730-0813 広島市中区住吉町15番30号 住吉ビル101
フリーダイヤル:0120-04-2050(変更ナシ) 電話: 082-248-7878 FAX:082-248-7877 株式会社 エヴァーホーム 代表取締役 西田 幸雄 今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 |
| 2021-01-15 | 【本日の更新・新着物件】 1,999万円に価格変更いたしました!! ☆こんなお支払いもできます!
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-15 | 【本日の更新・新着物件】 ◆井口台パークヒルズ参番館 1,899万円に価格変更いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1700万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2070万円 (概算諸経費170万円+おまとめローン200万円込) ◆年利1.35% 10年固定 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.5万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-15 | 【本日の新着物件】 3,880万円にて初掲載いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・ボーナス使用支払例】 ◆価格3099万円 ◆頭金0万円 ◆借入額3300万円 (概算諸経費200万円込) ◆年利0.975% 変動金利 返済期間35年 ◆毎月(年12回)約8.2万円 ボーナス時加算(年2回)約5.9万円 ボーナス月合計約14.2万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-14 | 【本日の新着物件】 ◆ペルル東野 1,980万円にて初掲載いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1980万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2370万円 (概算諸経費190万円+おまとめローン200万円込) ◆年利1.35% 10年固定 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.3万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-14 | 【本日の新着物件】 ◆築浅廿日市市地御前2丁目戸建 3,090万円にて初掲載いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・ボーナス使用支払例】 ◆価格3099万円 ◆頭金0万円 ◆借入額3300万円 (概算諸経費200万円込) ◆年利0.975% 変動金利 返済期間35年 ◆毎月(年12回)約8.2万円 ボーナス時加算(年2回)約5.9万円 ボーナス月合計約14.2万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-13 | 【本日の更新・新着物件】 3,080万円に価格変更いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナスを使った支払い例】 ◆価格3080万円 ◆頭金(概算諸経費)200万円 ◆借入額3080万円 ◆年利0.975% 変動金利 返済期間35年 ◆毎月(年12回)約7.9万円 ボーナス時加算(年2回)約4.2万円 ボーナス月合計約12.1万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-13 | 【本日の更新・新着物件】 1,700万円に価格変更いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1700万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2070万円 (概算諸経費170万円+おまとめローン200万円込) ◆年利1.35% 10年固定 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.5万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-13 | 【本日の新着物件】 1,990万円にて掲載いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1990万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2370万円 (概算諸経費180万円+おまとめローン200万円込) ◆年利1.35% 10年固定 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.3万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-13 | 【本日の新着物件】 2,699万円にて掲載いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・ボーナスを使った支払い例】 ◆価格2699万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2870万円 (概算諸経費170万円込) ◆年利0.975% 変動金利 返済期間35年 ◆毎月(年12回)約7.0万円 ボーナス時加算(年2回)約5.9万円 ボーナス月合計約12.9万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-12 | 【本日の新着物件】 1,499万円にて掲載いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローンを使った支払い例】 ◆価格1499万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1850万円 (概算諸経費150万円+おまとめローン200万円込) ◆年利1.35% 10年固定 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.9万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-12 | 【本日の新着物件】 1,949万円にて初掲載いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローンを使った支払い例】 ◆価格1949万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2330万円 (概算諸経費190万円+おまとめローン200万円込) ◆年利1.35% 10年固定 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.2万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-11 | 【本日の新着物件】 2,490万円にて初掲載いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローンを使った支払い例】 ◆価格2490万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2900万円 (概算諸経費210万円+おまとめローン200万円込) ◆年利1.35% 10年固定 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約7.8万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-11 | 【本日の新着物件】 1,299万円にて初掲載いたしました!!
☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローンを使った支払い例】 ◆価格1299万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1650万円 (概算諸経費150万円+おまとめローン200万円込) ◆年利1.35% 10年固定 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.4万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-11 | 【本日の更新・新着物件】 3,680万円に価格変更いたしました!!
☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・40年返済・ボーナス使用支払例】 ◆価格3680万円 ◆頭金(概算諸経費)310万円 ◆借入額3990万円 ◆年利0.975% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約9.8万円 ボーナス時加算(年2回)約5.6万円 ボーナス月合計約15.4万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-08 | 【本日の更新・新着物件】 2,440万円に価格変更いたしました!! ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローンを使った支払い例】 ◆価格2440万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2840万円 (概算諸経費200万円+おまとめローン200万円込) ◆年利1.35% 10年固定 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約7.6万円 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
| 2021-01-03 | 新年、明けましておめでとうございます。 平素はご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。 心からのお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い終息と日常生活の 回復を願っております。 |
































