| 2022-09-05 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1649万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1989万円 (概算諸経費130万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
|---|---|
| 2022-09-04 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・ボーナス使用支払例】 ◆価格2480万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2640万円 (概算諸経費160万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.4万円 ボーナス時加算(年2回)約4.2万円 ボーナス月合計約9.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-04 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・ボーナス使用支払例】 ◆価格2199万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2549万円 (概算諸経費160万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.3万円 ボーナス時加算(年2回)約3.5万円 ボーナス月合計約8.9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-03 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3980万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費210万円込) ◆借入額3690万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約7.9万円 ボーナス時加算(年2回)約4.2万円 ボーナス月合計約12.1万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-02 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1949万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2299万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-09-01 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2190万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2540万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-31 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2749万円 ◆頭金170万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2749万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約6.5万円 ボーナス時加算(年2回)約5.7万円 ボーナス月合計約12.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-30 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2899万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2779万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.3万円 ボーナス時加算(年2回)約7万円 ボーナス月合計約12.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-29 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1730万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2070万円 (概算諸経費140万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.8万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-29 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2449万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2809万円 (概算諸経費160万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.5万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-28 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1599万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1929万円 (概算諸経費130万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.5万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-27 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2390万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2750万円 (概算諸経費160万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-26 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2290万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2650万円 (概算諸経160万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-25 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・月々均等支払】 ◆価格3799万円 ◆頭金1000万円 (概算諸経費210万円込) ◆借入額3209万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約7.5万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-24 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3190万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費190万円込) ◆借入額2880万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.9万円 ボーナス時加算(年2回)約6.5万円 ボーナス月合計約12.5万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-23 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・ボーナス使用支払例】 ◆価格2390万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2550万円 (概算諸経費160万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.5万円 ボーナス時加算(年2回)約2.8万円 ボーナス月合計約8.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-22 |
空き家を管理する方法とは?個人での管理方法だけでなく業者へ依... 空き家の所有者は、空き家をそのまま放置することは許されていません。 更地にする、売却する、賃貸に回す、そして適切な管理をして空き家をできるだけいい状態に保つなど、何らかの手を打つ必要があり... |
| 2022-08-21 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1797万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2137万円 (概算諸経費140万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.0万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2022-08-20 |
日本には毎年のように大型台風がやってきて、甚大な被害をもたらしています。 台風を避けることはほとんど不可能といってよいでしょう。 不動産投資のための建物が罹災してしまう可能性も大いにあり... |
| 2022-08-19 |
不動産投資におすすめのコンセプト物件とは?物件の例もあわせて... 近ごろ賃貸物件は供給過多気味なため、多くの不動産投資家が苦労しています。 その中で注目されつつあるのが、コンセプト物件です。 他の物件と差別化してターゲット層を絞り込むことで、不動産投資... |

































