| 2023-02-14 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2399万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2759万円 (概算諸経費160万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
|---|---|
| 2023-02-13 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2490万円 ◆頭金0円 ◆借入額2850万円 (概算諸経費160万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-02-12 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1499万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1829万円 (概算諸経費130万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-02-11 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1199万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1519万円 (概算諸経120万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約3.5万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-02-10 | ☆こんなお支払いもできます! 【おまとめ有・ボーナス使用支払例】 ◆価格2590万円 ◆頭金0円 ◆借入額2950万円 (概算諸経費160万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.9万円 ボーナス時加算(年2回)約5.6万円 ボーナス月合計約11.6万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-02-09 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3599万円 ◆頭金1000万円 (概算諸経費200万円込) ◆借入額2799万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.6万円 ボーナス時加算(年2回)約5.6万円 ボーナス月合計約11.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-02-08 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2399万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2759万円 (概算諸経160万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-02-07 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2899万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費170万円込) ◆借入額2569万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.3万円 ボーナス時加算(年2回)約4.2万円 ボーナス月合計約9.5万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-02-06 | 【本日の新着物件】 ◎フルリノベーションご提案概要 <用途変更等> ・和室→LDKの一部にも出来る洋室へ (収納式可動間仕切り使用) <水回り> ・システムキッチン:交換 ・システムバス:交換 ・コスメカウンター:交換 ・レストルーム:交換 <壁・天井・床> ・クロス貼替(アクセントクロスOK) ・フローリング貼替 ・クッションフロア貼替 <その他> ・給湯管類の交換 ・ダウンライト増設 ・各部屋LED照明設置 ・スイッチコンセント類取替 ・網戸貼替 ・エアコン先行配管 ・新規建具&クローゼット ・給湯器交換 ・鍵交換 ・室内クリーニング等 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-02-05 | ☆こんなお支払いもできます 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格3690万円 ◆頭金1000万円 (概算諸経費200万円込) ◆借入額2890万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.8万円 ボーナス時加算(年2回)約5.6万円 ボーナス月合計約11.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-02-04 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2999万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2679万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.4万円 ボーナス時加算(年2回)約4.9万円 ボーナス月合計約10.3万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-02-03 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2199万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2549万円 (概算諸経150万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.9万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-02-02 |
二世帯住宅を不動産相続する際の相続税対策とは?特例と注意点を... 実家等の不動産を相続する機会は一般的によくありますが、相続した不動産が二世帯住宅だった場合、「小規模宅地等の特例」を利用することで相続税対策ができる可能性があります。 今回は二世帯住宅の相... |
| 2023-02-01 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格2980万円 ◆頭金500万円 (概算諸経費180万円込) ◆借入額2460万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約5.1万円 ボーナス時加算(年2回)約6.3万円 ボーナス月合計約11.5万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-01-31 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金有り・ボーナス使用支払例】 ◆価格4290万円 ◆頭金1000万円 (概算諸経費220万円込) ◆借入額3510万円 ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 ◆毎月(年12回)約7.1万円 ボーナス時加算(年2回)約6.3万円 ボーナス月合計約13.5万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-01-30 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1680万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2010万円 (概算諸経費130万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.7万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-01-29 | 【本日の新着物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1890万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2230万円 (概算諸経140万円・おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約5.2万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-01-28 |
マイホームの長期優良住宅認定制度とは?どんなメリットやデメリ... マイホームの購入を検討しているなら、長期優良住宅という言葉を耳にしたこともあるのではないでしょうか。 長期優良住宅に認定されることでさまざまなメリットを得ることができますが、一方でデメリッ... |
| 2023-01-27 | ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格2380万円 ◆頭金0万円 ◆借入額2740万円 (概算諸経費160万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.6% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約6.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |
| 2023-01-26 | 【本日の更新物件】 ☆こんなお支払いもできます! 【頭金無し・おまとめローン使用支払例】 ◆価格1580万円 ◆頭金0万円 ◆借入額1910万円 (概算諸経費130万円+おまとめローン200万円込) ◆年利0.8% 変動金利 返済期間40年 (ご年齢によっては35年以下になります) ◆毎月(年12回)約4.4万円 □■□■□■□■□■□■□■ |


































